Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandsmeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage

(auf dem höhenverstellbaren Holz)

Seniorinnen A (1.19.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 166 John Brigitte 29050 BSC Schwicheldt 103,8 104,7 105,2 313,7
2 172 Hönel Martina 29055 SC Wense 102,2 104,1 104,2 310,5
3 216 Moritz Astrid 29004 SB Barbecke 102,8 102,9 103,8 309,5
4 171 Schwarzer Erika 29055 SC Wense 99,3 98,4 100,6 298,3
5 170 Becker Gabriele 29055 SC Wense 95,1 100,3 97,1 292,5
6 182 Hiller Sabine 29053 SGi Vöhrum 92,3 94,8 100,8 287,9
7 248 Lüken Birgit 29064 SC Mehrum 95,0 95,1 97,8 287,9
8 247 Galgon Manoela 29064 SC Mehrum 96,6 89,1 93,0 278,7

Stand: 12.02.2017, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+