Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandmeisterschaft 2017

   Luftgewehr stehend Auflage I 

Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 188 Helbing Klaus 29017 BC Equord 100 100 100 300
2 157 Bode Gerhard 29027 SKS Klein Lafferde 98 100 99 297
3 155 Bild Hermann 29041 MTV Vater Jahn 98 98 99 295
4 173 Kauschke Bernhard 29020 SV Groß Bülten 98 99 98 295
5 193 Siems Wilfried 29053 SGi Vöhrum 97 99 95 291
6 191 Michelmann Alfred 29053 SGi Vöhrum 95 97 98 290
7 210 Dickhaus Peter 29009 SK Bründeln e. V. 95 98 96 289
8 186 Timpe Armin 29028 KKSV Lengede 96 97 93 286
9 167 Dröse Hans-Jürgen 29050 BSC Schwicheldt 94 95 95 284
10 214 Petschig Hans-Joachim 29004 SB Barbecke 97 92 93 282
11 156 Lahmann Heinz-Dieter 29041 MTV Vater Jahn 93 91 94 278
12 215 Baumann Heinz 29004 SB Barbecke 91 96 91 278
13 213 Müller Hans 29004 SB Barbecke 88 89 91 268

Stand: 29.01.2017, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+