Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandmeisterschaft 2017

   Luftgewehr stehend Auflage I 

Seniorinnen A (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 166 John Brigitte 29050 BSC Schwicheldt 100 97 98 295
2 203 Bese Margarete 29019 SGem. Bülten 2 99 97 98 294
3 172 Hönel Martina 29055 SC Wense 97 98 98 293
4 202 Altmann Astrid 29019 SGem. Bülten 2 99 96 98 293
5 182 Hiller Sabine 29053 SGi Vöhrum 96 94 99 289
6 201 Wendrich Doris 29019 SGem. Bülten 2 95 95 97 287
7 216 Moritz Astrid 29004 SB Barbecke 95 96 95 286
8 171 Schwarzer Erika 29055 SC Wense 93 94 95 282
9 170 Becker Gabriele 29055 SC Wense 92 93 94 279

Stand: 29.01.2017, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+