Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandsmeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage Sitz. Sandsack

 

Senioren C (1.19.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 41 Judek Fred 29064 SC Mehrum 104,6 105,2 106,8 316,6
2 32 Graf von Hardenberg Ulrich 29050 BSC Schwicheldt 105,6 103,8 104,5 313,9
3 19 Kauschke Bernhard 29020 SV Groß Bülten 104,6 103,9 104,5 313,0
4 36 Berger Dieter 29050 BSC Schwicheldt 104,8 103,2 104,5 312,5
5 34 Dröse Hans-Jürgen 29050 BSC Schwicheldt 104,3 104,9 103,1 312,3
6 60 Dickhaus Peter 29009 SK Bründeln e. V. 103,8 104,7 103,2 311,7
7 42 Langer Henry 29064 SC Mehrum 103,6 104,0 102,7 310,3
8 55 Pohl Karl-Heinz 29059 SV Woltwiesche 103,7 102,8 102,5 309,0
9 56 Kantereit Heike 29009 SK Bründeln e. V. 100,8 102,9 101,8 305,5
10 2 Müller Hans 29004 SB Barbecke 101,9 99,4 99,3 300,6
11 3 Petschig Hans-Joachim 29004 SB Barbecke 99,1 97,5 99,2 295,8
12 4 Baumann Heinz 29004 SB Barbecke 97,2 98,8 96,9 292,9
13 44 Philipp Horst 29058 HSV Dreiländereck Ersehof 99,4 96,3 94,3 290,0

Stand: 27.08.2017, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+