Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandmeisterschaft 2018

Luftgewehr Holzauflage(höhenverstellbar)


Senioren V (1.19.78)


Platz Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 Michelmann Alfred 29053 SGi Vöhrum 102,5 105,4 103,9 311,8
2 Bode Gerhard 29027 SKS Klein Lafferde 103,2 103,8 102,2 309,2
3 Kauschke Bernhard 29020 SV Groß Bülten 102,4 104,5 102,1 309,0
4 Gohla Gebhard 29045 SGi Peine  104,5 103,4 101,0 308,9
5 Dröse Hans-Jürgen 29050 BSC Schwicheldt 101,3 102,8 103,8 307,9
6 Heimes Gerhard 29045 SGi Peine 103,4 101,5 102,4 307,3
7 Hardenberg Ulrich 29050 BSC Schwicheldt 101,6 102,3 101,7 305,6
8 Timpe Armin 29028 KKSV Lengede 100,6 100,3 96,6 297,5
9 Bild Hermann 29041 MTV Vater Jahn Peine 98,3 97,3 97,4 293,0
  Heisel Anton 29053 SGi Vöhrum        nicht angetreten       0