Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandmeisterschaft 2018

Luftgewehr stehend  Auflage


Senioren III m (1.19.74)


Platz Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 Hirsch Fritz 29052 SV Telgte 103,6 105,1 103,0 311,7
2 Klaus Günter 29017 BC Equord 104,6 102,5 103,4 310,5
3 Hiller Roland 29053 SGi Vöhrum 103,2 102,8 103,8 309,8
4 Schaper Rudi 29017 BC Equord 101,4 103,5 100,4 305,3
5 Nagel Reinhold 29050 BBC Schwicheldt 98,7 103,8 100,8 303,3
6 Meier Heinrich 29027 SKS Klein Lafferde 101,3 99,0 101,8 302,1
7 Genter Rolf 29052 SV Telgte 99,3 101,0 99,8 300,1
  Machunze Bernhard 29017 BC Equord    nicht angetreten       0
  Belte Karl-Heinrich 29045 SGi Peine      nicht angetreten       0